· 位置:貴賓樓三層
· 總面積:約796平米
· 層高:約7.45米
· 功能:承辦大中小型宴會、冷餐會、會議、新聞發(fā)布會、時裝表演和婚宴等。
· 設施設備及服務:
鮮花、茶水、服務夾,現(xiàn)代的智能視聽及商務設施;主要通道、會議室門口均有液晶電視演示會議名稱;智能照明、音響設備;電動升降屏幕;個性背景板;同聲傳譯設備,并提供同聲傳譯點位;提供電視視頻點位等。
會議中心設有大小各異的會議室20個,可容納約2300位客人。會議室豪華、寬敞、舒適,可承辦大中小型宴會、冷餐會、會議、各類發(fā)布會、婚宴等。會議室配有鮮花、茶水服務,以及無線寬帶上網(wǎng)、電腦多媒體演播系統(tǒng)等現(xiàn)代智能視聽及商務設施。主要通道、會議室門口均有液晶電視演示會議名稱;智能照明、音響設備;電動升降屏幕;個性背景板;同聲傳譯設備,并提供同聲傳譯點位;提供電視視頻點位等。
會議室 | 面積/平方米 | 長/米 | 寬/米 | 高/米 | 會議 | 宴會 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇院式 | 課桌式 | 談判式/回字型 | 會見式 | 圓桌 | 自助餐 | |||||
北樓一層鴻賓廳 | 555 | 28.6 | 28.6 | 3.2 | 300 | 200 | 150 | 22 | 200 | 200 |
北樓一層四季廳 | 224 | 22 | 10 | 3.4 | 120 | 80 | 60 | 20 | 80 | 60 |
北樓一層四季1廳 (2、3、4廳) |
55 | 10 | 5.5 | 3.4 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 |
北樓二層錦江廳 | 575 | 29.2 | 19.7 | 6 | 600 | 450 | 200 | 26 | 280 | 240 |
北樓二層錦江廳大A或B | 345 | 19.7 | 17.5 | 6 | 240 | 200 | 100 | 20 | 160 | 150 |
北樓二層錦江廳小B或A | 230 | 19.7 | 11.7 | 6 | 150 | 120 | 60 | 18 | 80 | 80 |
北樓二層錦城廳 | 176 | 16 | 11 | 3.25 | 100 | 80 | 60 | 18 | 60 | 40 |
北樓二層錦城1廳 (2、3廳) |
57 | 11 | 5.2 | 3.25 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 |
西樓二層迎賓廳 | 77 | 10 | 7.7 | 4.7 | 16 | |||||
西樓二層浣花軒 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 16 | |||||
西樓二層相語堂 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 27 | |||||
東樓二層雅瑞廳 | 55 | 11 | 5 | 3.1 | 24 | |||||
西樓二層馨雨閣 | 76 | 13.5 | 5.5 | 3 | 42 | |||||
西樓二層西嶺苑 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 12 | |||||
西樓二層霽月室 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 12 | |||||
西樓二層舒柳園 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 14 | |||||
西樓二層桂香居 | 51 | 9 | 5.5 | 3 | 14 | |||||
貴賓樓三層成都A廳 | 142 | 16 | 8.9 | 3.1 | 100 | 70 | 45 | 16 | 30 | 40 |
貴賓樓三層成都B廳 | 342 | 21.4 | 16 | 3.1 | 200 | 150 | 60 | 20 | 160 | 160 |
貴賓樓二層芙蓉居 | 104 | 15 | 6.9 | 2.45 | 80 | 60 | 40 | |||
貴賓樓二層牡丹亭 | 93.5 | 11 | 8.5 | 2.45 | 70 | 50 | 40 | 10 | ||
貴賓樓二層梅蘭閣 | 67 | 12.5 | 5.3 | 2.45 | 60 | 40 | 30 | |||
貴賓樓三層四川廳 | 796 | 34 | 23.4 | 7.45 | 700 | 400 | 200 | 26 | 340 | 300 |
貴賓樓三層成都廳 | 488 | 30.5 | 16 | 3.1 | 300 | 200 | A廳16 | 200 | 200 | |
B廳20 |